| 項目 | 数値 | (最大:500/単位:個) |
| HTML.Phishing.Bank | 299 | |
| Trojan.Downloader | 94 | |
| Worm.SomeFool | 70 | |
| HTML.Phishing.Pay | 64 | |
| HTML.Phishing.Auction | 44 | |
| Worm.Bagle | 23 | |
| Email.Phishing.Bank | 14 | |
| GFI.VBS.Test | 8 | |
| HTML.Phishing.Card | 6 | |
| Exploit.HTML.IFrame | 6 | |
| HTML.Phishing.Azon | 4 | |
| Worm.Stration | 3 | |
| Exploit.ObjCodebase.Calc | 2 | |
| Email.Phishing.Pay | 2 | |
| Worm.Mydoom | 1 | |
| JS.Feebs | 1 | |
| HTML.Phishing.Acc | 1 |
■「Disallowed breakage found in header name -potential virus」、
■「Disallowed characters in headder - potential virus」(spam?)は
多過ぎるため捕捉してますが統計には入れません。junkメールがほとんどです。
■注意■2005年5月末から2006年5月末までのデータ
All right reserved by CGI KON